Características
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | FAN |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 31000 |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo
CLA 200 1.6 16V 4P VISION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | CLA 200 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P VISION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 103000 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Cronos |
| SubModelo: | 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 37000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Doblo |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FLEX FREESTYLE POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX FREESTYLE POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P COMFORTLINE TIPTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P COMFORTLINE TIPTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 107000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka + Sedan |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 109000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 107000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 16V 4P
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P |
| Cor: | Prata |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.3 16V XLT CABINE DUPLA
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 2.3 16V XLT CABINE DUPLA |
| Cor: | Prata |
| Km: | 213000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 64000 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2013 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Prata |
| Km: | 156000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 4P FLEX AUTHENTIQUE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX AUTHENTIQUE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX ACTIV
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX ACTIV |
| Cor: | Preto |
| Km: | 63000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo