Características
208 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Blazer 2.4 4P FLEX ADVANTAGE

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Blazer |
SubModelo: | 2.4 4P FLEX ADVANTAGE |
Cor: | Cinza |
Km: | 172000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHC FLEX LIFE

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 VHC FLEX LIFE |
Cor: | Prata |
Km: | 168000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE

Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
Cor: | Bege |
Km: | 220000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.6 16V 4P PRIVILEGE

Ano: | 2005 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P PRIVILEGE |
Cor: | Preto |
Km: | 190000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 154000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.8 GLI

Ano: | 1996 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Parati |
SubModelo: | 1.8 GLI |
Cor: | Prata |
Km: | 260000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LT CABINE DUPLA TURBO DIESEL

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 16V LT CABINE DUPLA TURBO DIESEL |
Cor: | Preto |
Km: | 180000 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 4P FLEX AUTHENTIQUE

Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX AUTHENTIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Spin

Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX RUN

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX RUN |
Cor: | Preto |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo