Características
208 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Cronos |
| SubModelo: | 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 48000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P
| Ano: | 2004 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Meriva |
| SubModelo: | 1.8 4P |
| Cor: | Prata |
| Km: | 180000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 173000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 16V 4P
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P |
| Cor: | Prata |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 64000 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LT CABINE DUPLA TURBO DIESEL
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.8 16V LT CABINE DUPLA TURBO DIESEL |
| Cor: | Preto |
| Km: | 180000 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 4P FLEX AUTHENTIQUE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX AUTHENTIQUE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Spin
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 63000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX RUN
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX RUN |
| Cor: | Preto |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo